Mobil 122035 Delvac Syn Gear 75w90,gear Oil,1g UPDATED
Mobil 122035 Delvac Syn Gear 75w90,gear Oil,1g
Масла для легкового транспорта
ООО "РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Тип | Vanquish | MOBIL | CASTROL | FUCHS | Total | STATOIL | TEXACO | ADDINOL | AGIP | VALVOLINE | ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ | ГАЗПРОМНЕФТЬ | TEBOIL | BP | CHEVRON | PETRO-CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНК Magnum Ultratec 0W-xxx | engine | − | − | − | TITAN SUPERSYN 0W-30 | − | − | − | Extra Light MV 038 0W-thirty | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Magnum Ultratec 5W-40/Роснефть Premium 5W-twoscore | engine | Shell Helix HX8 5W-twoscore | − | − | − | QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40/Total QUARTZ 9000 5W-40 | LazerWay 5W-twoscore | Havoline Ultra 5W-40/Havoline Ultra Arctic 5W-40 | − | Agip TECSINT 5W-40 | Valvoline MaxLife 5W-forty/Valvoline SynPower 5w40 | − | G-Energy F Synth 5W-40 / Gazpromneft Premium 5W-forty | Teboil Diamond SAE 5W-40 | − | − | PETRO-CANADA EUROPE Constructed 5W-40 |
ТНК Magnum Ultratec 5W-50 | engine | − | − | − | TITAN SUPERSYN 5W-l | − | LazerWay 5W-50 | − | Super Racing 5W50 | Agip EUROSPORTS 5W-50 | Valvoline VR1 Racing 5W-50 | − | − | − | − | − | − |
ТНК Magnum Ultratec 10W-40 | engine | Shell Helix HX7 10W-40/Shell Helix Diesel HX7 10W-40 | − | Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 | QUARTZ 7000 Free energy 10W-xl | − | − | − | Agip EXTRA HTS 10W-40 | DuraBlend SAE 10W-40 | − | − | − | − | − | − | |
ТНК Magnum Ultratec 10W-60 | engine | − | − | − | TITAN SUPERSYN 10W-60 | QUARTZ RACING 10W-60 | − | − | Super Racing 10W60 | Agip Racing SAE 10W-60 | − | − | − | Teboil Diamond extreme SAE 10W-60 | − | − | − |
ТНК Magnum Super 5W-30 | engine | Shell Helix HX5 E 10W-30 | − | − | TITAN SUPERSYN 5W-thirty | − | LazerWay G 5W-30 | − | − | Agip FORMULA LL GM | − | − | Thousand-Energy Skillful L 5W-30 | − | − | − | − |
ТНК Magnum Super 5W-40/Роснефть Maximum 5W-40 | engine | − | − | − | − | − | − | − | Light MV 0546 PD 5W-xl | Agip Actress HTS | − | Лукойл Люкс 5W-xl | G-Energy Skillful L 5W-40 | Teboil Gilded SAE 5W-40 | Visco 5000 5W-forty | − | − |
ТНК Magnum Super 10W-forty/Роснефть Maximum 10W-40 | engine | Shell Helix HX6 Flex 10W-forty | Mobil Super 2000 X1 10W-40 | Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 | TITAN SYN MC 10W-40 | QUARTZ 7000 Energy 10W-40/QUARTZ 7000 10W-40 | SuperWay 10W-twoscore | Havoline Extra 10W-twoscore | Semi Synth 1040/Eco Synth | Agip FORMULA LL PLUS/Agip SINT 2000 | − | Лукойл Люкс 10W-twoscore | G-Energy Skilful L 10W-40/Gazpromneft Premium 10W-twoscore | − | Visco 3000 10W-40 | − | − |
ТНК Magnum Super 15W-40 | engine | Shell Helix HX5 15W-40 | Mobil Super one thousand X1 15W-40 | Castrol GTX 15W-xl | − | QUARTZ 5000 15W-40 | − | Havoline Premium 15W-twoscore | Super Bulldoze MV 1546 | SUPERMOTOROIL 15W-forty | − | − | − | Visco 2000 15W-40 | − | − | |
ТНК Magnum Super 15W-50 | engine | Shell Helix HX7 K 15W-50/Shell Helix HX5 K 15W-l | − | − | − | Total 7000 15W-50 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Magnum Motor Plus 5W-40 | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | Agip 7004 5W-40 | − | Лукойл Супер 5W-40 | Gazpromneft Super 5W-40 | − | − | − | − |
ТНК Magnum Motor Plus 10W-40/Роснефть Optimum 10W-40 | engine | − | − | − | − | − | ClassicWay 10W-40 | − | Super MV 1045 | − | − | Лукойл Супер 10W-40 | Gazpromneft Super 10W-40 | − | − | − | − |
ТНК Magnum Motor Plus 10W-30 | engine | Shell Helix HX2 10W-30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Gazpromneft Super 10W-30 | Teboil Moniaste SAE 10W-30 | − | − | − |
ТНК Magnum Motor Plus 15W-forty/Роснефть Optimum 15W-40 | engine | − | − | − | − | − | ClassicWay 15W-40 | − | SUPER MV 1545 | − | − | Лукойл Супер 15W-40 | Chiliad-Energy Adept One thousand 15W-40/Gazpromneft Super 15W-40 | Teboil Silver Thou SAE 15W-40 | − | − | − |
ТНК Magnum Motor Plus 20W-50 | engine | Shell Helix HX3 20W-50 | − | − | TITAN SUPERIOR Hard disk drive 20W-50 | − | ClassicWay 20W-fifty | − | − | SUPERMOTOROIL 20W-50 | − | Лукойл Супер 20W-50 | K-Energy Good G 20W-50 | − | − | − | |
ТНК Magnum Standart Series 15W-40 | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Лукойл Стандарт 15W-40 | Gazpromneft Standard 15W-twoscore | Teboil Moniaste SAE 15W-forty | − | − | − |
ТНК Magnum Standart Series 20W-l | engine | Shell Helix HX3 20W-50 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Лукойл Стандарт 20W-40 | Gazpromneft Standard 20W-40 | − | − | − | − |
ТНК Sahara SAE 40 | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Sahara SAE 50 | engine | − | − | − | − | − | − | − | MOTORENÖL 1000 fifty | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Trans Gipoid Super 75W-xc/Роснефть Kinetic 75W-90 | transmission | Trounce Spirax S4 AT 75W-90 | Mobilube HD 75W-90 | Syntrax Universal Plus 75W-90 | TITAN GEAR HYP 75W-90 | − | − | − | GETRIEBEÖL GH 75W xc | ROTRA SX 75W-90 | DuraBlend GL-5 SAE 75W-ninety | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 | G-Box GL-five 75W-ninety | − | − | − | TRAXON Е Synthetic 75W-90 |
ТНК Trans KP Super 75W-ninety | manual | Vanquish Spirax S4 AT 75W-ninety | − | − | TITAN GEAR MP fourscore | − | GearWay PS 45 75W-90 | − | GETRIEBEÖL GS 75W xc | ROTRA FE 75W-lxxx | DuraBlend GL-iv SAE 75W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 | M-Box GL-iv 75W-90 | − | − | − | − |
ТНК ATF 3 | ATF | − | Mobil ATF 320 | Castrol Tranxmax Dex III Multivehicle | TITAN ATF 4000 | Full Fluide G3 | TransWay PS DX Three | TEXAMATIC 7045E | ATF D Three | DEXRON III | ATF DEX/MERC | Лукойл ATF Three | − | Fluid Eastward | Autran DX Iii | Chevron Multi-Vehicle ATF | ATF D3M |
ТНК ATF IID | ATF | Shell Spirax S2 ATF AX | Mobil ATF 220 | ATF Dex II Multivehicle / TQ-D | TITAN ATF 3000 | Full Fluide ATX | TransWay DX II | TEXAMATIC 4011 / TEXAMATIC 9226 | − | ATF 2 D | ATF Blazon D | − | Yard-Box ATF DXII | Fluid D | Autran MBX | − | − |
THK Trans KP 80W-85/Роснефть Kinetic 80W-85 | transmission | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Trans Gipoid 80W-90/Роснефть Kinetic 80W-90 | manual | Spirax S3 AX 80W-90 | Mobilube HD 80W-xc | Castrol Dynadrive 80W-ninety/Syntrax Universal 80W-90 | TITAN GEAR HYP LD 80W-90 | Total Transmission TM Multigrade 80W-ninety | GearWay G5 80W-90 | GEARTEX EP-C 80W-90 | GETRIEBEÖL GH 80W-90 | ROTRA MP 80W-90 | HP GL-five SAE 80W-ninety | Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 80W-ninety | K-Box Expert GL-5 80W-90 | Hypoid SAE 80W-90 | Energear Hypo 80W-ninety | Chevron RPM Universal Gear Lubricant SAE 80W-ninety | TRAXON 80W-90 |
ТНК Trans Gipoid 85W-90 | manual | − | Mobilube HD-A 85W-90 | − | − | Total EP B 85W-xc | GearWay G5 85W-90 | − | GETRIEBEÖL GH 85W-90 | ROTRA MP DB 85W-xc | − | Лукойл Трансмиссионное ТМ-five 85W-90 | − | − | − | − | − |
Масла для коммерческого транспорта
ООО "РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Тип | SHELL | CATERPILLAR | MOBIL | CASTROL | FUCHS | TOTAL | STATOIL | TEXACO | ADDINOL | AGIP | TEBOIL | BP | CHEVRON | ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ | ГАЗПРОМНЕФТЬ | KOMATSU | PETRO-CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНК Revolux D5 5W-40 | engine | Rotella T6 5W-40 | − | − | − | TITAN CARGOSAE 5W-40 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DURON-Eastward SYNTHETIC 5W-40 |
ТНК Revolux D5 10W-40 | engine | − | − | − | Castrol Enduron Global 10W-xl | − | − | − | − | PROFESSIONAL 1040 E9 SAE 10W-40 | − | − | − | − | − | − | − | DURON-East SYNTHETIC 10W-40 |
ТНК Revolux D5 15W-40 | engine | Rimula R4 L 15W-40 | − | Mobil Delvac MX ESP 15W-40 | − | TITAN CARGO SAE 15W-40 | − | MaxWay E9 15W-40 | − | PROFESSIONAL 1540 E9 SAE 15W-40 | − | − | − | − | Лукойл Авангард Профессионал LA 15W-forty | − | − | DURON-E 15W-40 DURON-E Xl Synthetic Banal 15W-40 |
ТНК Revolux D4 5W-30 | engine | Rimula R6 ME 5W-xxx | − | Mobil Delvac XHP Ultra 5W-xxx / Mobil Delvac one 5W-40 | Enduron Plus 5W-30 | TITAN CARGO SL SAE 5W-thirty | Full Rubia TIR 9200 Fe 5W-30 | Truckway 5W-thirty | URSA PREMIUM Fe 5W-30 | ULTRA TRUCK MD 0538 SAE 5W-xxx | SIGMA TRUCKSINT TFE 5W-30 | − | Vanellus C8 Ultima SAE 5W-30 / Vanellus Max Bleed 5W-30 | − | − | − | − | − |
ТНК Revolux D4 10W-xl | engine | Rimula R5 M 10W-40/Rimula R6 M 10W-40 | − | Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 | Enduron 10W-xl | TITAN CARGO MC SAE 10W-40 | Full Rubia TIR 8600 10W-forty | Truckway E4 10W-40 | Ursa Super TDX 10W-40 | COMMERCIAL 1040 E4 SAE 10W-40 | SIGMA SUPER TFE 10W-40 | Super XLD-2 10W-xl / Super XLD 10W-twoscore | Vanellus E7 Plus SAE 10W-40 / Vanellus Max Drain 10W-xl | − | Лукойл Авангард Профессионал 10W-twoscore | Yard-Profi GT 10W-twoscore | − | − |
ТНК Revolux D3 5W-twoscore | engine | − | CAT DEO SYN 5W-40 | − | − | − | − | − | − | Super HPD 5W-forty | − | − | Лукойл Авангард Ультра 10W-40 | Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 | − | DURON Constructed 5W-forty | ||
ТНК Revolux D3 10W-xl | engine | Rimula R5 E 10W-xl | Cat DEO 10W-30 | Mobil Delvac MX Extra 10W-40 | Tection 10W-40 | TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 | − | MaxWay 10W-40 | URSA SUPER TDS SAE 10W-40 / URSA SUPER TD 10W-40 | SUPER LONGLIFE MD 1047 SAE 10W-40 | SIGMA TFE 10W-40 | Super HPD 10W-40 | Vanellus Multi-Fleet А 10W-40 / Vanellus С6 Plus SAE 10W-40 | − | − | One thousand-Profi MSI 10W-twoscore/Gazpromneft Diesel fuel Premium 10W-forty | Komatsu EO 10W-30 DH | DURON Twoscore 10W‐40 |
ТНК Revolux D3 15W-40 | engine | Rimula R4 15W-xl/Rimula R4 X 15W-40 | True cat DEO 15W-40 | Mobil Delvac MX 15W-40 | Castrol Tection Global 15W-xl | TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 | Total Rubia TIR 7400 15W-40 | Cityway ENR 15W-40 | URSA SUPER TD 15W-40 | DIESEL LONGLIFE MD 1548 SAE 15W-40 | SIGMA TRUCK 15W-xl | Super HPD 15W-40 | Vanellus C7 Global SAE 15W-40 / Vanellus Multi-Fleet 15W-forty | − | Лукойл Авангард Ультра 15W-40 | G-Profi MSI 15W-twoscore / M-Profi MSI Plus 15W-twoscore/Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 | Komatsu EO 15W-40 DH | DURON 15W‐xl DURON XL15W‐40 |
Роснефть Maximum Diesel fuel 10W-40 | engine | Beat Rimula R3 Multi 10W-30 | − | Mobil Delvac Super 1400 10W-30 | CASTROL Tection 10W-40 | Fuchs Titan UNIC Plus MC 10W-40 | − | − | − | − | − | − | − | − | Лукойл Авангард Экстра 10W-xl | 1000-Profi MSH 10W-40/Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-twoscore | − | DURON Classic 15W-40 |
Роснефть Optimum Diesel 15W-forty | engine | − | − | − | − | TITAN TRUCK SAE 15W-forty | Total Rubia 4400 15W-40 | − | − | SUPER STAR MX 1547 SAE 15W-40 | − | − | − | − | Лукойл Авангард Экстра 15W-40 | G-Profi MSH 15W-40/Gazpromneft Diesel fuel Prioritet 15W-40 | − | − |
ТНК Revolux D2 10W-forty | engine | − | − | Mobil Delvac HP-F 10W-thirty | − | − | − | − | − | PREMIUM STAR MX 1048 SAE 10W-forty | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Revolux D2 15W-40 | engine | − | − | Mobil Delvac Super 1400 15W-40 | − | TITAN UNIVERSAL Hard disk 15W-40 | − | RoadWay 15W-40 | URSA SUPER LA 15W-40/ URSA LDF 15W-40 | − | SIGMA TURBO 15W-40 | Power D 15W-twoscore | Vanellus C5 Global / Vanellus Multigrade 15W-xl | − | − | G-Profi MSH 15W-40/Gazpromneft Diesel fuel Prioritet 15W-40 | − | − |
ТНК Revolux D1 10W-twoscore | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | SUPER Diesel Doc 1045 SAE 10W-forty | − | − | − | − | Лукойл Авангард 10W-40 | G-Profi MSF 10W-forty/Gazpromneft Diesel Extra 10W-twoscore | − | − |
ТНК Revolux D1 15W-forty/ Роснефть Optimum Diesel 15W-xl | engine | Rimula R2 Extra 15W-twoscore | − | − | − | − | − | PowerWay 15W-40 | SUPER DIESEL MOTOR OIL 15W-40 | SUPER DIESEL Doc 1545 SAE 15W-40 | SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40 | − | Vanellus C4 Global SAE 15W-xl | − | Лукойл Авангард 15W-40 | G-Profi MSF 15W-40/Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 | − | − |
ТНК Revolux D1 20W-fifty | engine | − | − | − | − | − | − | PowerWay 20W-50 | Ursa Super TD 20W-50 | SUPER DIESEL Doctor 2055 SAE 20W-50 / SUPER STAR MX 2057 SAE 20W-50 | − | − | Vanellus Multigrade 20W-50 | − | Лукойл Авангард 20W-50 | Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 | − | DURON fifty |
ТНК Revolux D1 SAE 20 | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DURON 20 | ||
ТНК Revolux D1 SAE 30 | engine | Rimula R3+ 30 | − | Mobil Delvac 1330 | − | TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 | − | DieselWay 30 | URSA SUPER LA SAE xxx | TURBO DIESEL Doc 305 | Diesel fuel SIGMA South thirty | Serina (S-3 Power) SAE 30 | Vanellus C3 Mono 30 / Vanellus Mono 30 | − | − | − | − | DURON 30 |
ТНК Revolux D1 SAE 40 | engine | Rimula R3+ forty | − | Mobil Delvac 1240/Mobil Delvac1340 | − | TITAN UNIVERSAL Hard disk drive SAE 40 | − | DieselWay 40 | URSA SUPER LA SAE twoscore | TURBO DIESEL MD 405 | DIESEL SIGMA Southward xl | Serina (S-3 Power) SAE twoscore | Vanellus C3 Mono 40 / Vanellus Mono 40 | − | − | − | − | DURON forty |
ТНК GEO Plus 15W-40 | engine | Rimula R3 NX 15W-xl | − | Mobil Delvac Super GEO 15W-40 | − | TITAN CNG SAE 15W-twoscore | − | PowerWay GE 15W-40 | GEOTEX MULTIGRADE 15W-40 | GASMOTORENÖL MG 1540 SAE 15W-twoscore | − | Special GML 15W-40 | Vanellus AF 5 / Vanellus Gas 15W-40 | − | − | Yard-Profi CNG 15W-xl | − | − |
ТНК Дизель Мотор 15W-40 | engine | − | − | − | − | − | − | − | URSATEX SAE 15W-forty | − | − | − | − | − | − | Gazpromneft Turbo Universal 15W-xl | − | − |
ТНК Дизель Мотор 20W-fifty | engine | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ТНК Trans Gipoid LS xc | manual | Shell Spirax S2 ALS 90 | − | − | HYPOY LS ninety / Axle Z Limited Slip 90 | TITAN GEAR LS SAE 90 | − | − | − | − | − | − | Energear Limslip 90 | − | − | − | − | |
ТНК Trans Gipoid LS 80W-xc | manual | Beat out Spirax S3 ALS 80W-90 | − | Mobilube LS 85W-xc | − | − | Dynatrans DA 80W-90 | − | GEARTEX LS SAE 80W-90 | GETRIEBEÖL GH 80W-ninety LS | − | Lukkoperaoljy SAE 80W-ninety | − | Chevron Supreme LS Gear Lubricant SAE 80W-90 | − | K-Truck LS 80W-xc | − | − |
ТНК Trans Gipoid LS 85W-140 | manual | − | − | − | − | − | − | − | GEARTEX LS SAE 85W-140 | GETRIEBEÖL GH 85W 140 | − | − | − | − | G-Truck LS 85W-140 | − | − | |
ТНК Catran 10W | transmission | Shell Spirax S4 CX 10W | True cat TDTO SAE 10W | Mobiltrans Hard disk drive 10W | − | TITAN UTTO TO-4 SAE 10W | Dynatrans AC 10W | TransWay AC 10W | TEXTRAN HD SAE 10W | FLUID TO-4 SAE 10W | ROTRA CT 10W | Fluid TO-4 SAE 10W | − | Chevron Bulldoze Train Fluids Hd SAE 10W | Лукойл Гейзер ММ SAE 10W | G-Special TO-4 10W | Komatsu TO 10W | PRODURO TO-four† 10W |
ТНК Catran xxx | transmission | Shell Spirax S4 CX 30 | CAT TDTO SAE 30 | Mobiltrans HD 30 | − | TITAN UTTO TO-iv SAE 30 | Dynatrans Air-conditioning 30 | TransWay AC xxx | TEXTRAN Hard disk drive SAE xxx | FLUID TO-4 SAE 30 | ROTRA CT thirty | Fluid TO-4 SAE xxx | − | Chevron Drive Train Fluids HD SAE 30 | Лукойл Гейзер ММ SAE 30 | G-Special TO-4 30 | Komatsu TO SAE thirty | PRODURO TO-4† 30 |
ТНК Catran fifty | transmission | DONAX S4 CX l | Cat TDTO SAE l | Mobiltrans HD 50 | − | TITAN UTTO TO-4 SAE 50 | Dynatrans AC 50 | TransWay AC 50 | TEXTRAN HD SAE fifty | FLUID TO-4 SAE fifty | ROTRA CT fifty | Fluid TO-4 SAE fifty | − | Chevron Drive Train Fluids HD SAE l | Лукойл Гейзер ММ SAE l | − | PRODURO TO-iv† 50 | |
ТНК Trans UTTO 10W-30 | transmission | Shell Spirax S4 TXM 10W-xxx | − | Mobilfluid 424 | − | TITAN UTTO SAE 10W-xxx / AGRIFARM UTTO MP | Dynatrans MPV | TransWay WB | TEXTRAN TDH PREMIUM | UTTO SAE 80W (10W-thirty) | ROTRA JD/F 80W / ROTRA MILTI THT 80W | Teboil Monitra Plus / Wetol W | Terrac Super Universal 10W-30 | Chevron thousand THF | − | G-Special UTTO 10W-30 | DURATRAN | |
ТНК Trans Gipoid 85W-140 | transmission | Spirax S3 AX 85W-140 | Cat Go SAE 85W-140 | Mobilube HD 85W-140 | EPXSAE 85W-140 | − | Total Transmission TM Multigrade 85W-140 | GearWay G5 85W-140 | − | − | ROTRA MP 85W-140 | Hypoid SAE 85W-140 | Energear Hypo 85W-140 | Chevron RPM Universal Gear Lubricant SAE 85W-140 | − | − | Komatsu Become 85W-140 | TRAXON 85W-140 |
ТНК Trans KP 80W | transmission | Spirax S3 Chiliad 80W | − | Mobilube GX-A 80W | − | TITAN GEAR MP SAE 80W | − | GearWay G4 80W | GEARTEX EP-A SAE 80W | GETRIEBEÖL GS 80W | ROTRA HY DB 80W | EP SAE 80W | Energear EP 80W | − | − | − | − | − |
ТНК Trans 80W-90 | transmission | Spirax S3 Thousand 80W-xc | − | Mobilube GX 80W-90 | Transmission EP 80W-90 | − | Total EP 80W-90 | − | GEARTEX EP-A SAE 80W-90 | GETRIEBEÖL GS 80W-90 | − | EP SAE 80W-90 | Energear EP 80W-90 | − | Лукойл Трансмиссионное ТМ-iv 80W-ninety | One thousand-Truck GL-4 80W-90 | − | − |
Индустриальные масла
ООО "РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Тип | Trounce | MOBIL | CASTROL | FUCHS | TOTAL | STATOIL | TEXACO | ADDINOL | AGIP | TEBOIL | BP | MOL | CHEVRON | ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ | ГАЗПРОМНЕФТЬ | CATERPILLAR | KOMATSU | PETRO-CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНК Гидравлик ZF 32, 46, 68, 100 | hydraulic | Tellus S3 M (Tellus S) 32, 46, 68, 100 | DTE excel 32, 46, 68, 100 | Hyspin ZZ 32, 46, 68 | RENOLIN ZAF B 32, 46, 68, 100 | AZOLLA AF 32, 46, 68, 100 | HydraWay HMA 32, 46, 68, 100 | RANDO EP ASHLESS 32, 46, 68 | HydraulikÖl HLP AF 46, 68 | − | − | Bartran SHF-Southward 32, 46 | Hydro HM AL 32, 46, 68, 100 | − | Гейзер ЦФ (CF) 32, 46, 68, 100 | Gazpromneft Hydraulic HZF 32, 46, 68 | − | − | − |
ТНК Гидравлик HLP 32, 46, 68, 100 | hydraulic | Tellus S2 One thousand (Tellus) 32, 46, 68, 100 | DTE 24, 25, 26, 27 | Hyspin AWS 32, 46, 68, 100 | RENOLIN B 32, 46, 68, 100 | AZOLLA ZS 32, 46, 68, 100 | − | RANDO HD 32, 46, 68, 100 | HydraulikÖl HLP 32, 46, 68, 100 | OSO 32, 46, 68, 100 | Larita 32, 46, 68, 100 | Energol HLP-HM 32, 46, 68, 100 | Hydro HME 32, 46, 68, 100 | Clarity Hydraulic Oils AW 32, 46, 68 | Гейзер СТ (ST) 32, 46, 68, 100 | Gazpromneft Hydraulic HLP 32, 46, 68, 100 | − | − | − |
ТНК Гидравлик HVLP 32, 46 | hydraulic | Tellus S2 V (Tellus T) 32, 46 | Univis Due north 32,46 | − | RENOLIN B HVI (HVZ) 32, 46 | EQUIVIS ZS 32, 46, 68, 100 | HydraWay HVXA 32, 46 | RANDO HDZ LT 32, 46 | HydraulikÖl HVLP 32, 46 | ARNICA 32, 46 | Hydraulic Lift 32, 46 | Bartran HV 32, 46 | Hydro HV 32, 46 | Rando HD Premium Oil MV 32, 46 | Гейзер ЛТ 32, 46 | Gazpromneft Hydraulic HVLP 32, 46 | Cat HYDO Advanced 10W (ISO 46) | Komatsu Hydraulic Oil HO 46-HM (ISO 46) | HYDREX XV |
ТНК Гидравлик Зима 15, 22 (ПСМ Гидротек HVLP) | hydraulic | Tellus S2 V fifteen, 22 (Tellus T) | DTE 11M, 12M | Hyspin AWH-M 15 | RENOLIN B HVI (HVZ) 15, 22 | EQUIVIS ZS 15, 22 | HydraWay HVXA fifteen LT | RANDO HDZ LT 15 | HydraulikÖl HVLP fifteen, 22 | ARNICA 15, 22 | Hydraulic Oil 15, 22 | Bartran HV fifteen, 22 | Hydro HV 15, 22 | Rando HDZ 15, 22 / Rando HD Premium Oil MV 22 | Гейзер 22 ЛТ | Gazpromneft Hydraulic HVLP fifteen, 22 | − | − | − |
ТНК Гидравлик Арктик 32, 46 | hydraulic | Tellus S4 VX 32 (Tellus Arctic) | SHC 524, 525 | − | RENOLIN UNISYN OL 32, 46 | EQUIVIS Xv 32, 46 | Hydraulic Oil 131 | RANDO ASHLESS 8401 | − | − | Hydraulic Oil SHV 36 | − | Hydro Arctic 32 | Hydraulic Oil 5606A | − | − | − | − | HYDREX Farthermost 32 |
ТНК Фламол Супер 46 | hydraulic | Irus Fluid C 46 | Hydrofluid LT | − | HYDROTHERM 46M | HYDRANSAFE HFC 146 | Hydrocor CC 44 MF | GLYTEX HFC 46 | Hydraulic Fluid HFC 46 | ARNICA 104 FR | − | Enersyn SF-C 46 | Pirohyd C | Hydraulic Safety Fluid | − | − | − | − | − |
ТНК Гидравлик Стандарт 32, 46, 68, 100 | hydraulic | − | − | − | RENOLIN DTA 32, 46, 68, 100 | − | − | − | − | ACER 32, 46, 68, 100 | − | Energol CS 32, 46, 68, 100 | Hydro HL 32, 46, 68 | − | ИГС-32, 46, 68 | Гидравлик 32, 46, 68, 100 | − | − | HYDREX AW |
ТНК ПЖТ 510, 515, 522, 532, 546 | circulating | Morlina S1 B 100, 150, 220, 320, 460 | Vacuoline 525, 528, 133, 137, 146 | − | − | CORTIS MS 100, 150, 220, 320, 460, 680 | LubeWay XA 150, 220, 320, 460 | Award AW 100, 150, 220, 320, 460 | − | − | Larita Oil 100, 150, 220, 320, 460 | − | TCL/TCL M 100, 150, 220, 320, 460 | Cetus HiPerSYN Oils ISO 100, 150, 220, 320, 460 | Интего 220, 460 | − | − | − | − |
ТНК Контур Экстра 150, 220 | circulating | − | − | − | − | − | − | − | − | RADULA 150, 220 | − | − | − | − | − | − | − | - | |
ТНК Контур 80, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | circulating | Morlina S2 B 100, 150, 220, 320, 460 | − | − | RENOLIN DTA 100, 150, 220, 320, 460 | − | − | AURIGA EP 100, 150, 220, 320, 460 | SchmierÖl CL eighty, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | ACER 100, 150, 220, 320, 460, 680 | − | Energol CS 100, 150, 220, 320, 460 | TCL 100, 150, 220, 320, 460 | HiPerSYN Oils ISO 100, 150, 220, 320, 460 | − | − | − | − | ENDURATEX Mild WG |
ТНК БДМ 150, 220 | circulating | Paper Machine S3 M 220 (Delima) | DTEl PM 150, 220 | − | − | MISOLA ASC 150, 220 | PaperWay 220 | AURIGA EP 150, 220 | SchmierÖl C 150, 220 | ACER MPK 150, 220 | − | − | Clarity Newspaper Machine Oils 150, 220 | Адванто 150, 220 | Gazpromneft PM 150, 220 | − | − | − | |
ТНК Редуктор CLP 68, 100, 150, 220, 220, 320, 460, 680 | gear | Omala S2 G 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | Mobilgear 600 XP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | Optigear BM 68, 100, 150, 220, 320, 460 | RENOLIN CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | CARTER EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460 | MEROPA 68, 100, 150, 220, 320, 460 | GetriebeÖl CLP 68, 100, 150, 220, 220, 320, 460, 680 | BLASIA 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | Pressure Oil 68, 100, 150, 220, 320, 460 | Energol GR-XP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | Ultrans EP/Transol 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | Gear Chemical compound EP / Meropa® 68, 100, 150, 220, 320 | Стило 68, 100, 150, 220, 320, 460 | Gazpromneft Reductor F/Редуктор CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460 | − | − | ENDURATEX EP |
ТНК Редуктор CLP Зима 100, 150, 220 | gear | Omala S4 GX 150, 220 | SHC XMP 100, 150, 220 | − | RENOLIN UNISYN CLP 100, 150, 220 | CARTER SH 150, 220 | Mereta 100, 150, 220 | PINNACLE EP 100, 150, 220 | − | − | − | − | Ultrans Synt HC 150, 220 | Ultra Gear Compound EP 100, 150, 220 | СТИЛО ЛТ 100, 150, 220 | − | − | − | XL SYNTHETIC Blend 68/150 -VG 100 XL SYNTHETIC BLEND 68/220 - VG 150 |
